Utilizamos cookies para análise e monitoramento de informações para melhorar o site e sua experiência. Também utilizamos os de publicidade para mostrar anúncios direcionados. Você pode alterar essa escolha a qualquer momento. Leia mais.
Especificações
Fabricante | MSI |
---|---|
Modelo | MPG Z790 CARBON WIFI |
PN | MPG Z790 CARBON WIFI 7D89-001R |
Formato | ATX |
Chipset | Intel Z790 |
Socket do processador | LGA 1700 |
Slots de memória | 4 |
Tipo da memória | 288-pin DIMM |
Velocidades da memória | DDR5-4800 DDR5-5000 DDR5-5200 DDR5-5400 DDR5-5600 DDR5-5800 DDR5-6000 DDR5-6200 DDR5-6400 DDR5-6600 DDR5-6800 DDR5-7000 DDR5-7200 DDR5-7400 DDR5-7600 |
Memória máxima | 128 GB |
Suporte a ECC | |
Suporte a RAID | |
Saída de vídeo | |
Suporte a SLI | |
Suporte a CrossFire | |
Portas Ethernet | 1 x 2.5 Gb/s (Intel) |
Portas SATA Express | 0 |
M.2 (E) | 1 |
M.2 (M) | 5 |
PCI-Express x1 | 1 |
PCI-Express x16 | 2 |
SATA 6 Gb/s | 6 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
USB 3.2 Gen1 | 1 |
Header USB 3.0/3.1 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Cor |
Preços
Nenhum preço registrado.
* MEUPC.NET pode receber comissões por compras feitas em lojas participantes vinculadas neste site. Estas comissões não afeta os produtos ou preços exibidos, nem a ordem dos preços listados. Saiba mais aqui.
Comentários
Carregando...
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!