Perfil de fennixHEHE

fennix

fennix

fennixHEHE


Builds salvas

Nome Preço Preço PIX Salvo em Publicado Publicado em
6.5k am5 R$ 7.579,44 R$ 6.587,95 há 8 meses
7.5k R$ 5.831,72 R$ 5.077,96 há 8 meses
8k intel R$ 12.867,99 R$ 12.608,58 há 8 meses
8k amd R$ 10.998,07 R$ 10.050,47 há 8 meses
Jkkkkkk R$ 5.464,66 R$ 5.242,31 há 9 meses
Joao R$ 5.329,68 R$ 5.036,30 há 9 meses
6500 black R$ 6.102,91 R$ 5.889,59 há 9 meses
6500 white R$ 6.079,38 R$ 5.869,59 há 9 meses
Ddr5 amd 5k R$ 7.022,71 R$ 6.787,58 há 9 meses
Intel ddr5 4k R$ 5.395,86 R$ 4.747,95 há 9 meses
Am4 4k and R$ 3.673,22 R$ 3.556,31 há 9 meses
Intel 6k ddr4 R$ 5.848,93 R$ 5.484,96 há 9 meses
Minha build R$ 6.323,62 R$ 6.259,21 há 9 meses
Amd 6k R$ 5.722,59 R$ 5.057,95 há 9 meses
Intel 5k R$ 8.563,46 R$ 7.668,84 há 9 meses
Intel 6k R$ 10.174,00 R$ 9.473,15 há 9 meses
Opção 5k R$ 5.759,40 R$ 5.368,96 há 11 meses
Opção 6k R$ 9.252,74 R$ 8.924,06 há 11 meses
EXTRA OFICIALLLLLLLLLLLLLLLLL R$ 6.663,84 R$ 6.524,06 há 11 meses
EXTA OFICIALLLLLLLLLLLLLLLLL R$ 6.663,84 R$ 6.524,06 há 11 meses

Utilizamos cookies para análise e monitoramento de informações para melhorar o site e sua experiência, assim como cookies de publicidade para mostrar anúncios direcionados. Você pode alterar essa escolha a qualquer momento. Leia mais.

Fique atualizado

Não perca nossas atualizações e novidades!