Utilizamos cookies para análise e monitoramento de informações para melhorar o site e sua experiência. Também utilizamos os de publicidade para mostrar anúncios direcionados. Você pode alterar essa escolha a qualquer momento. Leia mais.
Especificações
| Fabricante | MSI |
|---|---|
| Modelo | MPG B550 GAMING EDGE WIFI |
| PN | MPG B550 GAMING EDGE WIFI 7C91-008R |
| Formato | ATX |
| Chipset | AMD B550 |
| Socket do processador | AM4 |
| Slots de memória | 4 |
| Tipo da memória | 288-pin DIMM |
| Velocidades da memória | DDR4-1866 DDR4-2133 DDR4-2400 DDR4-2667 DDR4-2800 DDR4-2933 DDR4-3000 DDR4-3066 DDR4-3200 DDR4-3300 DDR4-3333 DDR4-3466 DDR4-3600 DDR4-3733 DDR4-3866 DDR4-4000 DDR4-4133 DDR4-4266 DDR4-4300 DDR4-4400 DDR4-4466 DDR4-4533 DDR4-4600 DDR4-4866 DDR4-5000 DDR4-5100 |
| Memória máxima | 128 GB |
| Suporte a ECC | |
| Suporte a RAID | |
| Saída de vídeo | |
| Suporte a SLI | |
| Suporte a CrossFire | 4-Way CrossFire |
| Portas Ethernet | 1 x 10/100/1000/25000 Mbps |
| Portas SATA Express | 0 |
| M.2 (E) | 1 |
| M.2 (M) | 2 |
| PCI-Express x1 | 2 |
| PCI-Express x16 | 2 |
| SATA 6 Gb/s | 6 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 / 3.1 Gen1 | 2 |
| USB 3.1 Gen2 | 1 |
| USB 3.1 Type-C | 1 |
| Header USB 3.0/3.1 | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Cor | Preto |
Preços
Nenhum preço registrado.
* Os preços e a disponibilidade dos produtos estão corretos na data/horário indicados e poderão sofrer alterações. Quaisquer informações de preço e disponibilidade exibidas na Amazon.com.br no momento da compra serão aplicáveis à compra desse produto.
* Podemos receber comissões por compras feitas em lojas participantes vinculadas neste site. Estas comissões não afetam os produtos ou preços exibidos, nem a ordem dos preços listados. Saiba mais aqui.
Comentários
Carregando...
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!