Utilizamos cookies para análise e monitoramento de informações para melhorar o site e sua experiência. Também utilizamos os de publicidade para mostrar anúncios direcionados. Você pode alterar essa escolha a qualquer momento. Leia mais.
Especificações
Fabricante | Intel |
---|---|
Modelo | Core i7 12700KF |
PN | BX8071512700KF |
Família | Alder lake |
Arquitetura | 64 bit |
Socket | LGA 1700 |
Frequência | 3.6 GHz |
Frequência Turbo | 5.0 GHz |
Núcleos Turbo | 12 |
Threads | 20 |
Gráficos integrados | |
L1 Cache | 8 x 32 kB Instruction 8 x 48 kB Data |
L2 Cache | 8 x 1.25 MB |
L3 Cache | 1 x 25 MB |
Litografia | 10 nm |
Consumo | 125 W |
Suporte a ECC | |
Cooler incluso | |
Hyperthreading / Multithreading | |
Virtualização |