Utilizamos cookies para análise e monitoramento de informações para melhorar o site e sua experiência. Também utilizamos os de publicidade para mostrar anúncios direcionados. Você pode alterar essa escolha a qualquer momento. Leia mais.
Especificações
Fabricante | MSI |
---|---|
Modelo | X470 GAMING PLUS MAX |
PN | X470 GAMING PLUS MAX 7B79-017R |
Formato | ATX |
Chipset | AMD X470 |
Socket do processador | AM4 |
Slots de memória | 4 |
Tipo da memória | 288-pin DIMM |
Velocidades da memória | DDR4-2666 DDR4-2800 DDR4-2933 DDR4-3000 DDR4-3200 DDR4-3466 DDR4-3733 DDR4-3866 DDR4-4000 DDR4-4133 |
Memória máxima | 64 GB |
Suporte a ECC | |
Suporte a RAID | |
Saída de vídeo | |
Suporte a SLI | |
Suporte a CrossFire | |
Portas Ethernet | 1 x 1 Gb/s |
Portas SATA Express | 0 |
M.2 (M) | 2 |
PCI-Express x1 | 3 |
PCI-Express x16 | 3 |
SATA 6 Gb/s | 6 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen1 | 2 |
Header USB 3.0/3.1 | |
Wi-Fi | |
Cor | Preto |
Preços
Nenhum preço registrado.
Comentários
Carregando...
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!