Utilizamos cookies para análise e monitoramento de informações para melhorar o site e sua experiência. Também utilizamos os de publicidade para mostrar anúncios direcionados. Você pode alterar essa escolha a qualquer momento. Leia mais.
Especificações
Fabricante | Asus |
---|---|
Modelo | ROG Crosshair VIII Hero |
PN | ROG Crosshair VIII Hero 90MB1100-M0EAY0 |
Formato | ATX |
Chipset | AMD X570 |
Socket do processador | AM4 |
Slots de memória | 4 |
Tipo da memória | 288-pin DIMM |
Velocidades da memória | DDR4-2133 DDR4-2400 DDR4-2666 DDR4-2800 DDR4-2933 DDR4-3000 DDR4-3200 DDR4-3466 DDR4-3600 DDR4-3733 DDR4-3866 DDR4-4000 DDR4-4133 DDR4-4266 DDR4-4400 DDR4-4533 DDR4-4600 |
Memória máxima | 128 GB |
Suporte a ECC | |
Suporte a RAID | |
Saída de vídeo | |
Suporte a SLI | 2-Way SLI |
Suporte a CrossFire | |
Portas Ethernet | |
Portas SATA Express | 0 |
M.2 (M) | 2 |
PCI-Express x1 | 1 |
PCI-Express x16 | 3 |
SATA 6 Gb/s | 8 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen1 | 1 |
USB 3.2 Type-C Gen2 | 1 |
Header USB 3.0/3.1 | |
Wi-Fi | |
Cor | Preto |
Preços
Loja | Frete | Preço | Preço boleto | |
---|---|---|---|---|
![]() |
R$ 8.104,80 1x de R$ 8.104,80 |
R$ 8.104,80 | Comprar |
Está caro? Nós te avisamos quando baixar
Quanto gostaria de pagar? (preço boleto)
Histórico de preços
Comentários
Carregando...
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!