Utilizamos cookies para análise e monitoramento de informações para melhorar o site e sua experiência. Também utilizamos os de publicidade para mostrar anúncios direcionados. Você pode alterar essa escolha a qualquer momento. Leia mais.
Especificações
Fabricante | Gigabyte |
---|---|
Modelo | X470 AORUS GAMING 5 WIFI |
PN | X470 AORUS GAMING 5 WIFI |
Formato | ATX |
Chipset | AMD X470 |
Socket do processador | AM4 |
Slots de memória | 4 |
Tipo da memória | 288-pin DIMM |
Velocidades da memória | DDR4-2133 DDR4-2400 DDR4-2667 DDR4-2933 DDR4-3000 DDR4-3200 |
Memória máxima | 64 GB |
Suporte a ECC | |
Suporte a RAID | |
Saída de vídeo | |
Suporte a SLI | 2-Way SLI |
Suporte a CrossFire | 3-Way CrossFire |
Portas Ethernet | 1 x 10/100/1000Mbps |
Portas SATA Express | 0 |
M.2 (M) | 2 |
PCI-Express x1 | 2 |
PCI-Express x16 | 3 |
SATA 6 Gb/s | 6 |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.0 / 3.1 Gen1 | 4 |
USB 3.1 Gen2 | 1 |
USB 3.1 Type-C | 1 |
Header USB 3.0/3.1 | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Cor | Preto / Laranja |
Preços
Nenhum preço registrado.
* Podemos receber comissões por compras feitas em lojas participantes vinculadas neste site. Estas comissões não afetam os produtos ou preços exibidos, nem a ordem dos preços listados. Saiba mais aqui.
Comentários
Carregando...
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!