Utilizamos cookies para análise e monitoramento de informações para melhorar o site e sua experiência. Também utilizamos os de publicidade para mostrar anúncios direcionados. Você pode alterar essa escolha a qualquer momento. Leia mais.
Especificações
Fabricante | Cooler Master |
---|---|
Modelo | Storm Stryker |
PN | SGC-5000W-KWN1 SGC-5000W-KWN1-AMZ |
Tipo | ATX Full Tower |
Formatos de placa-mãe suportados | ATX EATX Micro ATX XL ATX |
Fonte inclusa | |
Potência da fonte inclusa | |
Painel frontal USB 3.0/3.1 | |
Filtro removível | |
Janela lateral | |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 / 3.1 Gen1 | 2 |
Slots de expansão Full-Height | 10 |
Slots de expansão Half-Height | 0 |
Baia externa 5.25" | 9 |
Baia externa 3.5" | 8 |
Baia interna 3.5" | 0 |
Baia interna 2.5" | 0 |
Tamanho máximo da placa de vídeo | 323 mm |
Dimensões | 579 x 249 x 605 mm |
Volume | 87.2 litros |
Peso | 13.7 kg |
Cor | Preto / Branco |
Cor do LED |
Preços
Nenhum preço registrado.
Comentários
Carregando...
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!