Utilizamos cookies para análise e monitoramento de informações para melhorar o site e sua experiência. Também utilizamos os de publicidade para mostrar anúncios direcionados. Você pode alterar essa escolha a qualquer momento. Leia mais.
Especificações
Fabricante | Intel |
---|---|
Modelo | Core i9-13900KS |
PN | BX8071513900KS |
Família | Raptor Lake |
Arquitetura | 64 bit |
Socket | LGA 1700 |
Frequência | 3.0 GHz |
Frequência Turbo | 6.0 GHz |
Núcleos Turbo | 24 |
Threads | 32 |
Gráficos integrados | UHD Graphics 770 |
L1 Cache | 8 x 32 kB Instruction 8 x 48 kB Data |
L2 Cache | 8 x 2 MB |
L3 Cache | 1 x 36 MB |
Litografia | 10 nm |
Consumo | 150 W |
Suporte a ECC | |
Cooler incluso | |
Hyperthreading / Multithreading | |
Virtualização |