Utilizamos cookies para análise e monitoramento de informações para melhorar o site e sua experiência. Também utilizamos os de publicidade para mostrar anúncios direcionados. Você pode alterar essa escolha a qualquer momento. Leia mais.
Especificações
Fabricante | ASRock |
---|---|
Modelo | B560M Pro4 |
PN | B560 Pro4 90-MXBF10-A0UAYZ |
Formato | ATX |
Chipset | Intel B560 |
Socket do processador | LGA 1200 |
Slots de memória | 4 |
Tipo da memória | 288-pin DIMM |
Velocidades da memória | DDR4-2400 DDR4-2666 DDR4-2933 DDR4-3000 DDR4-3200 DDR4-3333 DDR4-3400 DDR4-3466 DDR4-3600 DDR4-3733 DDR4-3800 DDR4-3866 DDR4-4000 DDR4-4133 DDR4-4600 DDR4-4800 |
Memória máxima | 128 GB |
Suporte a ECC | |
Suporte a RAID | |
Saída de vídeo | |
Suporte a SLI | |
Suporte a CrossFire | 2-Way CrossFire |
Portas Ethernet | 1 x 1 Gb/s |
Portas SATA Express | 0 |
M.2 (E) | 1 |
M.2 (M) | 3 |
PCI-Express x1 | 2 |
PCI-Express x16 | 2 |
SATA 6 Gb/s | 6 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen1 | 1 |
USB 3.2 Type-C Gen2 | 1 |
Header USB 3.0/3.1 | |
Wi-Fi | |
Cor | Preto / Prata |
Preços
Nenhum preço registrado.
* Podemos receber comissões por compras feitas em lojas participantes vinculadas neste site. Estas comissões não afetam os produtos ou preços exibidos, nem a ordem dos preços listados. Saiba mais aqui.
Comentários
Carregando...
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!