Utilizamos cookies para análise e monitoramento de informações para melhorar o site e sua experiência. Também utilizamos os de publicidade para mostrar anúncios direcionados. Você pode alterar essa escolha a qualquer momento. Leia mais.
Especificações
Fabricante | Intel |
---|---|
Modelo | Core i7-9700K |
PN | BX80684I79700K i7-9700K |
Família | Coffee Lake Refresh |
Arquitetura | 64 bit |
Socket | LGA 1151 |
Frequência | 3.6 GHz |
Frequência Turbo | 4.9 GHz |
Núcleos Turbo | 8 |
Threads | 8 |
Gráficos integrados | UHD Graphics 630 |
L1 Cache | 8 x 32KB Instruction 8 x 32KB Data |
L2 Cache | 8 x 256KB |
L3 Cache | 8 x 1.5MB |
Litografia | 14 nm |
Consumo | 95 W |
Suporte a ECC | |
Cooler incluso | |
Hyperthreading / Multithreading | |
Virtualização |