Utilizamos cookies para análise e monitoramento de informações para melhorar o site e sua experiência. Também utilizamos os de publicidade para mostrar anúncios direcionados. Você pode alterar essa escolha a qualquer momento. Leia mais.
Especificações
Fabricante | KWG Orion |
---|---|
Modelo | VELA M4 |
PN | VELA M4 |
Tipo | ATX Mid Tower |
Formatos de placa-mãe suportados | ATX EATX Micro ATX Mini ITX |
Fonte inclusa | |
Potência da fonte inclusa | |
Painel frontal USB 3.0/3.1 | |
Filtro removível | |
Janela lateral | |
USB 3.0 | 1 |
Slots de expansão Full-Height | 7 |
Slots de expansão Half-Height | 0 |
Baia externa 5.25" | 1 |
Baia externa 3.5" | 0 |
Baia interna 3.5" | 2 |
Baia interna 2.5" | 2 |
Tamanho máximo da placa de vídeo | 340 mm |
Dimensões | 360 x 175 x 410 mm |
Volume | 25.8 litros |
Peso | 8.5 kg |
Cor | Preto |
Cor do LED | RGB |
Preços
Nenhum preço registrado.
Comentários
Carregando...
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!