Utilizamos cookies para análise e monitoramento de informações para melhorar o site e sua experiência. Também utilizamos os de publicidade para mostrar anúncios direcionados. Você pode alterar essa escolha a qualquer momento. Leia mais.
Especificações
Fabricante | ASRock |
---|---|
Modelo | B550 Phantom Gaming-ITX/ax |
PN | B550 Phantom Gaming-ITX/ax 90-MXBD40-A0UAYZ |
Formato | Mini ITX |
Chipset | AMD B550 |
Socket do processador | AM4 |
Slots de memória | 2 |
Tipo da memória | 288-pin DIMM |
Velocidades da memória | DDR4-2133 DDR4-2400 DDR4-2666 DDR4-2933 DDR4-3200 DDR4-3466 DDR4-3600 DDR4-3733 DDR4-3800 DDR4-3866 DDR4-4000 DDR4-4133 DDR4-4200 DDR4-4266 DDR4-4333 DDR4-4400 DDR4-4533 DDR4-4600 DDR4-4666 DDR4-4800 DDR4-4866 DDR4-5000 |
Memória máxima | 64 GB |
Suporte a ECC | |
Suporte a RAID | |
Saída de vídeo | |
Suporte a SLI | |
Suporte a CrossFire | |
Portas Ethernet | 1 x 2.5 Gb/s |
Portas SATA Express | 0 |
M.2 (E) | 1 |
M.2 (M) | 2 |
PCI-Express x16 | 1 |
SATA 6 Gb/s | 4 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Type-C Gen2 | 1 |
Header USB 3.0/3.1 | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Cor | Preto / Prata |
Preços
Loja | Frete | Preço | Preço boleto | |
---|---|---|---|---|
![]() |
R$ 2.356,00 1x de R$ 2.356,00 |
R$ 2.356,00 | Comprar |
Está caro? Nós te avisamos quando baixar
Quanto gostaria de pagar? (preço boleto)
Histórico de preços
Comentários
Carregando...
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!